Date / time | Name | Registration | Location | Agenda | Minutes |
14/11/24 | Steering Committee | Agenda | Minutes Recording | ||
17/10/24 | Steering Committee | ||||
19/09/24 | Steering Committee | ||||
22/08/24 | Steering Committee | ||||
18/07/24 | Steering Committee | ||||
19/06/24 | Evaluation EC | Online | |||
13/06/24 | Steering Committee | ||||
16/05/24 | Steering Committee | ||||
11-12/04/24 | General Assembly | Im Neuenheimer Feld 205, 69120 Heidelberg MATHEMATIKON Room 5/104, 5th Floor | |||
08/04/24 | SC/GA meeting | Recording | |||
14/03/24 | Steering Committee | ||||
18/01/24 | Steering Committee | ||||
14/12/23 | Steering Committee | ||||
16/11/23 | Steering Committee | Raeburn Room, Old College South, The University of Edinburgh, Central Campus, South Bridge, Edinburgh, EH8 9YL | |||
19/10/23 | Steering Committee | ||||
21/9/23 | Steering Committee | ||||
17/8/23 | Steering Committee | Agenda | |||
20/7/23 | Steering Committee | Agenda | |||
15/6/23 | Steering Committee | ||||
4-5/5/23 | General Assembly | Faculty of Arts, Comenius University, Gondova 2 Bratislava, room 236 (2nd floor, turn right from elevator) | |||
20/4/23 | Steering Committee | ||||
16/3/23 | Steering Committee | ||||
16/2/23 | Steering Committee | ||||
12/1/23 | Steering Committee |
Partner nr / PIC | Partner name | Contacts (click to email) |
1 / 999991334 | Katholieke Universiteit Leuven | |
KU Leuven | ||
Partner nr / PIC | Partner name | Contacts (click to email) |
2 / 999889969 | Zentralinstitut fuer seelische gesundheit | |
CIMH | ||
Partner nr / PIC | Partner name | Contacts (click to email) |
3 / 999974941 | University of Edinburgh | |
UEDIN | ||
Partner nr / PIC | Partner name | Contacts (click to email) |
4 / 999841566 | Univerzita Komenskeho V Bratislava | |
UK BA | ||
Ján Pečeňák | ||
Daniel Dančík |
Partner nr / PIC | Partner name | Contacts (click to email) |
5 / 999885992 | Univerzita Pavla Jozefa Safarika V Kosiciach | |
UPJS | ||
Dagmar Breznoscakova | ||
Laura Kundratova |
Partner nr / PIC | Partner name | Contacts (click to email) |
6 / 999987648 | Ruprechts-Karls-Universitaet Heidelberg | |
UHEI | GeunHyun Kim |
Partner nr / PIC | Partner name | Contacts (click to email) |
7 / 999841081 | Universitatsklinikum Heidelberg | |
UKHD | ||
Valérie Louis | ||
Hoa Nguyen |
Partner nr / PIC | Partner name | Contacts (click to email) |
8 / 954254282 | Movisens GMBH | |
MOVISENS | ||
Partner nr / PIC | Partner name | Contacts (click to email) |
9 / 984108457 | Technologie und Methodenplattform für die vernetzte medizinische Forschung | |
TMF |